| Модель | Годы | Медианная цена* | Объявлений в базе |
|---|---|---|---|
| X-Trail | 2001–2019 | 2 307 000 ₽ | 103 658 |
| Note | 2006–2019 | 1 338 000 ₽ | 76 629 |
| Qashqai | 2007–2019 | 2 078 000 ₽ | 72 426 |
| Sunny | 1992–2003 | 290 000 ₽ | 56 986 |
| Primera | 1994–2006 | 410 000 ₽ | 52 540 |
| Teana | 2003–2014 | 1 360 000 ₽ | 51 884 |
| Almera | 1998–2018 | 777 000 ₽ | 45 093 |
| Juke | 2010–2016 | 1 331 000 ₽ | 41 664 |
| March | 1997–2012 | 550 000 ₽ | 38 285 |
| Wingroad | 1997–2012 | 697 000 ₽ | 35 500 |
| Adwagon | 1993–2017 | 920 000 ₽ | 34 859 |
| Tiida | 2005–2013 | 774 000 ₽ | 34 613 |
| Cube | 1998–2013 | 722 000 ₽ | 30 679 |
| Serena | 1997–2016 | 1 659 000 ₽ | 29 043 |
| Cefiro | 1994–2002 | 318 000 ₽ | 27 477 |
| Murano | 2003–2018 | 2 695 000 ₽ | 26 713 |
| Terrano | 1990–2019 | 1 777 000 ₽ | 25 152 |
| Bluebird Sylphy | 2000–2007 | 564 000 ₽ | 24 943 |
| Bluebird | 1988–2001 | 233 000 ₽ | 23 834 |
| Leaf | 2011–2018 | 1 418 000 ₽ | 21 254 |
| Almera Classic | 2006–2012 | 508 000 ₽ | 20 662 |
| Skyline | 1989–2007 | 745 000 ₽ | 20 155 |
| Laurel | 1988–2001 | 351 000 ₽ | 15 240 |
| Tiida Latio | 2004–2011 | 599 000 ₽ | 14 357 |
| Pulsar | 1991–2000 | 195 000 ₽ | 14 217 |
| Liberty | 1999–2003 | 383 000 ₽ | 14 094 |
| Patrol | 1993–2014 | 2 794 000 ₽ | 13 733 |
| Pathfinder | 1998–2015 | 2 161 000 ₽ | 13 092 |
* медиана для последнего года выпуска модели.