| Модель | Годы | Медианная цена* | Объявлений в базе |
|---|---|---|---|
| Priora | 2007–2015 | 543 000 ₽ | 280 498 |
| 2114 | 2004–2013 | 261 000 ₽ | 241 490 |
| 2107 | 1995–2011 | 215 000 ₽ | 225 998 |
| 2110 | 1998–2007 | 166 000 ₽ | 156 855 |
| 2121 4x4 niva | 1983–2018 | 668 000 ₽ | 148 772 |
| Kalina | 2006–2014 | 462 000 ₽ | 141 611 |
| 2112 | 2001–2008 | 189 000 ₽ | 130 193 |
| 2115 | 2001–2011 | 233 000 ₽ | 125 486 |
| 2106 | 1983–2004 | 141 000 ₽ | 102 278 |
| Granta | 2012–2020 | 654 000 ₽ | 97 835 |
| 2109 | 1990–2004 | 144 000 ₽ | 93 172 |
| 21099 | 1994–2004 | 142 000 ₽ | 82 575 |
| 2105 | 1986–2010 | 197 000 ₽ | 64 239 |
| Vesta | 2016–2023 | 1 345 000 ₽ | 57 842 |
| 2104 | 1990–2012 | 250 000 ₽ | 48 110 |
| 2111 | 2000–2008 | 215 000 ₽ | 34 495 |
| Largus | 2012–2021 | 1 251 000 ₽ | 30 894 |
| 2113 | 2005–2012 | 202 000 ₽ | 27 862 |
| 2108 | 1986–2002 | 125 000 ₽ | 26 132 |
| 2131 4x4 niva | 1998–2019 | 747 000 ₽ | 24 712 |
| Oka | 1996–2006 | 123 000 ₽ | 22 159 |
| Xray | 2016–2020 | 1 044 000 ₽ | 15 432 |
| Vesta Cross | 2018–2023 | 1 463 000 ₽ | 13 532 |
* медиана для последнего года выпуска модели.