Цены и комплектации
| Комплектация | Мотор | КП / привод | Прайс-лист | Минимальная | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Promtovarnyj Фургон 2026 | — | 2WD | 2 160 000 ₽ | 2 160 000 ₽ | — |
| Промтоварный Фургон 2026 | — | 2WD | 2 160 000 ₽ | 2 160 000 ₽ | — |
| Promtovarnyj Фургон 4Х4 2026 | — | 4WD | 2 170 000 ₽ | 2 170 000 ₽ | — |
| Promtovarnyj Фургон Dlinnaja база 2026 | — | 2WD | 2 255 000 ₽ | 2 255 000 ₽ | — |
| Фургон Dlja Perevozki Hleba 4Х4 2026 | — | 4WD | 2 280 000 ₽ | 2 280 000 ₽ | — |
| Изотермический Фургон 2026 | — | 2WD | 2 290 000 ₽ | 2 290 000 ₽ | — |
| Izotermicheskij Фургон (fra) 2026 | — | 2WD | 2 290 000 ₽ | 2 290 000 ₽ | — |
| Izotermicheskij Фургон (frc) 2026 | — | 2WD | 2 320 000 ₽ | 2 320 000 ₽ | — |
| Фургон Dlja Perevozki Hleba 2026 | — | 2WD | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | — |
| Izotermicheskij Фургон Dlinnaja база 2026 | — | 2WD | 2 360 000 ₽ | 2 360 000 ₽ | — |
| Izotermicheskij Фургон Dlinnaja база (fra) 2026 | — | 2WD | 2 360 000 ₽ | 2 360 000 ₽ | — |
| Izotermicheskij Фургон 4Х4 (fra) 2026 | — | 4WD | 2 380 000 ₽ | 2 380 000 ₽ | — |
| Izotermicheskij Фургон 4Х4 (frc) 2026 | — | 4WD | 2 410 000 ₽ | 2 410 000 ₽ | — |
| Refrizherator 2026 | — | 2WD | 2 605 000 ₽ | 2 605 000 ₽ | — |
| Refrizherator 4Х4 2026 | — | 4WD | 2 615 000 ₽ | 2 615 000 ₽ | — |
«Прайс-лист» — рекомендованная цена из документа дилера, «минимальная» — наименьшая цена этой комплектации в том же документе с учётом действующих программ. Источник: прайс-лист УАЗ, действует с 1 ноября 2026 г.. Цены не являются офертой.
Характеристики УАЗ Profi Furgon
Кузов и габариты
| Тип кузова | фургон |
|---|---|
| Количество мест | 3 (версии 4х2) / 2 (версии 4х4) |
Двигатель и трансмиссия
| Привод | задний (4х2) или полный (4х4) |
|---|---|
| Топливо | бензин; опционально ГБО (бензин/пропан-бутан) 100 или 150 л |
Прочее
| Настил пола | транспортная фанера 18 мм (промтоварный); транспортная фанера (изотермический, рефрижератор); влагонепроницаемый материал, устойчивый к моющим средствам и истиранию (хлебный) |
|---|---|
| Объём фургона | 10,25 / 10,83 / 11,62 / 14,92 / 15,97 м³ в зависимости от исполнения |
| Электрооснащение | габаритные светодиодные фонари (спереди белые, сзади красные), дополнительный стоп-сигнал |
| Гарантия на фургон | не указана в источнике |
| Конструкция дверей | 2-створчатые распашные с углом открывания 270°; у хлебного — 4 боковые двери справа по ходу движения с углом открывания не менее 120° |
| Конструкция фургона | каркасная (труба профильная стальная) — промтоварный и хлебный фургоны; бескаркасная (сэндвич-панель) — изотермический фургон и рефрижератор |
| Температурный режим | FRA — от +12 до 0 °C; FRC — до -20 °C |
| Опции базового шасси | окраска металлик; блокировка дифференциала заднего моста; ГБО; обтекатель «Премиум»; пакет Комфорт (передние противотуманные фары, лобовое стекло с электроподогревом, кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, сиденья с подогревом, круиз-контроль, прикуриватель) |
| Обвязка кузова снаружи | уголок из алюминиевого сплава |
| Внутренние габариты фургона | от 2935 × 1995 × 1750 мм до 4141 × 2082 × 1852 мм в зависимости от исполнения |
| Внутреннее освещение фургона | плафон с выключателем |
| Внутренний материал стенок и потолка | стальной оцинкованный лист (изотермический, рефрижератор); оцинкованный металл без полимерного покрытия, потолок — древесина (хлебный) |
| Холодильное оборудование (рефрижератор) | «Элинж С2Т», управление температурой на приборной панели |
| Наружный материал стенок и ворот фургона | стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием (у хлебного — оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета) |
| Утеплитель (изотермический, рефрижератор) | пенополиуретан 50 мм или 80 мм |
| Внешние габариты фургона для перевозки хлеба | 3250 × 2149 × 1570 мм |
Цвета кузова
- Белый
Платёж в кредит
Расчёт от минимальной цены 2 160 000 ₽ по типичной ставке банковских программ каталога — 14.8% годовых (медиана по 8 банкам). Это оценка платежа, а не предложение банка: итоговые условия зависят от программы, срока и одобрения. Отдельно встречаются субсидированные программы производителей — от 1% годовых, но они действуют на конкретные модели и комплектации.
| Срок | Первый взнос 10% | Первый взнос 20% | Первый взнос 30% |
|---|---|---|---|
| 36 мес. | 67 199 ₽/мес | 59 733 ₽/мес | 52 266 ₽/мес |
| 60 мес. | 46 044 ₽/мес | 40 928 ₽/мес | 35 812 ₽/мес |
| 84 мес. | 37 295 ₽/мес | 33 151 ₽/мес | 29 007 ₽/мес |
Ставки и программы банков — на странице автокредита. Проверить свой кредит.
Как менялась цена
Цена комплектации Promtovarnyj Фургон 4Х4 по прайс-листу выросла с 2 170 000 ₽ (3 июня 2026 г.) до 2 250 000 ₽ (12 ноября 2026 г.) — это +80 000 ₽ (+3.7%). Всего цена менялась у 10 комплектаций, из них подорожали 9. Мы сохраняем каждую версию прайс-листа, поэтому изменения видны с того момента, как модель попала в каталог.
Коротко о модели
УАЗ Профи Фургон — коммерческий автомобиль семейства Профи, представленный в формате «полуторки». Это универсальный грузовой фургон, рассчитанный на безопасные грузоперевозки. Модель предлагается в нескольких исполнениях: промтоварный фургон, изотермический фургон, рефрижератор и фургон для перевозки хлеба. Доступны стандартная и длинная база, а также варианты 4х2 и 4х4, поэтому конфигурацию можно подобрать под конкретные задачи.
Практическая ценность модели связана с разными объёмами кузова. В стандартной базе промтоварный фургон вмещает до 11,62 м³, что соответствует пяти паллетам; длинная база увеличивает объём до 15,97 м³ и позволяет разместить до восьми паллет. Для изотермических версий также предусмотрены разные объёмы, включая исполнение на длинной базе. Это делает фургон пригодным как для обычных перевозок, так и для грузов, требующих поддержания температурного режима.
Частые вопросы
Сколько стоит УАЗ Profi Furgon в 2026 году
Цены УАЗ Profi Furgon — от 2 160 000 ₽ до 2 615 000 ₽ в зависимости от комплектации. Данные из прайс-листа от 1 ноября 2026 г..
Какая комплектация УАЗ Profi Furgon самая доступная
Самая доступная версия УАЗ Profi Furgon — Promtovarnyj Фургон за 2 160 000 ₽.
Есть ли у УАЗ Profi Furgon полный привод
Да, полный привод доступен в 5 комплектаций — от 2 170 000 ₽.
Сколько будет стоить УАЗ Profi Furgon в кредит
При первом взносе 20% и сроке 60 месяцев платёж составит около 40 928 ₽ в месяц — расчёт по ставке 14.8% годовых. Это оценка, а не предложение банка: итоговые условия зависят от программы и одобрения.
УАЗ Profi Furgon входит в подборку: Полный привод.
Если планируете сдать текущий автомобиль в трейд-ин, начните с его оценки.
