Все модели подборки
| Модель | Кузов | Мотор | КП / привод | Прайс-лист, от | Минимальная, от |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA Niva Travel | кроссовер | 90 л.с. | механика · 4WD | 1 343 000 ₽ | 1 074 400 ₽ |
| УАЗ SGR | кроссовер | 112 л.с. | механика · 4WD | 1 440 000 ₽ | 1 440 000 ₽ |
| УАЗ Profi Bort | пикап | 150 л.с. | механика · 4WD | 1 990 000 ₽ | 1 990 000 ₽ |
| Tenet T4 | кроссовер | 147 л.с. | автомат/механика · 4WD | 2 169 000 ₽ | 2 119 000 ₽ |
| Jetour Dashing | кроссовер | 147 л.с. | автомат · 4WD | 2 589 900 ₽ | 2 149 900 ₽ |
| УАЗ Profi Furgon | — | — | 4WD | 2 160 000 ₽ | 2 160 000 ₽ |
| OMODA C5 | кроссовер | 150 л.с. | автомат · 4WD | 2 249 000 ₽ | 2 249 000 ₽ |
| Jeland J6 | кроссовер | 147 л.с. | автомат · 4WD | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ |
| Solaris HC | кроссовер | 150 л.с. | автомат · 4WD | 2 390 000 ₽ | 2 390 000 ₽ |
| Evolute I Space (новый) | кроссовер | 367 л.с. | автомат · 4WD | 3 585 000 ₽ | 2 465 000 ₽ |
| Soueast S06 | кроссовер | 186 л.с. | автомат · 4WD | 3 099 000 ₽ | 2 469 000 ₽ |
| Haval H3 (обновлённый) | универсал | 130 л.с. | автомат · 4WD | 2 699 000 ₽ | 2 499 000 ₽ |
| Sollers ST6 | пикап | 176 л.с. | механика · 4WD | 2 674 000 ₽ | 2 504 000 ₽ |
| Belgee X70 (fl) | кроссовер | 1 477 л.с. | автомат · 4WD | 2 609 990 ₽ | 2 529 990 ₽ |
| Tenet T7 | кроссовер | 150 л.с. | автомат · 4WD | 2 735 000 ₽ | 2 605 000 ₽ |
| Jeland J7 | кроссовер | 186 л.с. | автомат · 4WD | 2 849 000 ₽ | 2 649 000 ₽ |
| Chery Tiggo 7L | кроссовер | 150 л.с. | автомат · 4WD | 2 735 000 ₽ | 2 685 000 ₽ |
| OMODA C7 | кроссовер | 150 л.с. | автомат · 4WD | 2 939 000 ₽ | 2 739 000 ₽ |
| Sollers ST8 | — | 224 л.с. | автомат/механика · 4WD | 2 918 000 ₽ | 2 748 000 ₽ |
| Changan CS75 Plus (новый) | кроссовер | 235 л.с. | автомат · 4WD | 3 589 900 ₽ | 2 869 900 ₽ |
| Haval F7 | кроссовер | 200 л.с. | автомат · 4WD | 2 899 000 ₽ | 2 899 000 ₽ |
| Tenet T8 | кроссовер | 186 л.с. | автомат · 4WD | 3 099 000 ₽ | 2 899 000 ₽ |
| GAC GS4 | кроссовер | 231 л.с. | автомат · 4WD | 3 299 000 ₽ | 2 899 000 ₽ |
| Changan Hunter Plus | пикап | 226 л.с. | автомат · 4WD | 3 222 211 ₽ | 3 222 211 ₽ |
| Geely Atlas 2024 | кроссовер | 200 л.с. | автомат · 4WD | 3 449 990 ₽ | 3 289 990 ₽ |
| Sollers ST9 | — | 163 л.с. | автомат · 4WD | 3 558 000 ₽ | 3 338 000 ₽ |
| KGM Torres | кроссовер | 163 л.с. | автомат · 4WD | 4 210 000 ₽ | 3 410 000 ₽ |
| GWM Poer | пикап | 218 л.с. | автомат/механика · 4WD | 3 449 000 ₽ | 3 449 000 ₽ |
| Jetour X90 Plus | кроссовер | 245 л.с. | автомат · 4WD | 3 479 900 ₽ | 3 479 900 ₽ |
| JAC T9 | пикап | 224 л.с. | автомат · 4WD | 3 719 000 ₽ | 3 619 000 ₽ |
| Haval H5 | универсал | 200 л.с. | автомат · 4WD | 3 699 000 ₽ | 3 649 000 ₽ |
| Jetour T1 | кроссовер | 245 л.с. | автомат · 4WD | 3 999 900 ₽ | 3 699 900 ₽ |
| Foton Tunland | пикап | 245 л.с. | автомат · 4WD | 3 890 000 ₽ | 3 740 000 ₽ |
| Knewstar 001 | кроссовер | 238 л.с. | автомат · 4WD | 4 229 990 ₽ | 3 779 990 ₽ |
| EXEED RX | кроссовер | 249 л.с. | автомат · 4WD | 4 600 000 ₽ | 3 990 000 ₽ |
| Changan UNI-K | кроссовер | 226 л.с. | автомат · 4WD | 4 009 900 ₽ | 4 009 900 ₽ |
| Jetour T2 | кроссовер | 245 л.с. | автомат · 4WD | 4 159 000 ₽ | 4 079 000 ₽ |
| Jaecoo J8 | кроссовер | 249 л.с. | автомат · 4WD | 4 289 000 ₽ | 4 289 000 ₽ |
| Tank 300 | универсал | 220 л.с. | автомат · 4WD | 4 499 000 ₽ | 4 299 000 ₽ |
| Changan CS95 (новый) | кроссовер | 226 л.с. | автомат · 4WD | 4 329 900 ₽ | 4 329 900 ₽ |
| Deepal G318 | кроссовер | 439 л.с. | автомат · 4WD | 4 625 000 ₽ | 4 625 000 ₽ |
| EXEED VX | кроссовер | 249 л.с. | автомат · 4WD | 4 930 000 ₽ | 4 930 000 ₽ |
| EXEED VX (fl) | кроссовер | 249 л.с. | автомат · 4WD | 5 190 000 ₽ | 4 990 000 ₽ |
| Voyah Free | кроссовер | 510 л.с. | автомат · 4WD | 5 500 000 ₽ | 5 500 000 ₽ |
| WEY 05 | универсал | 421 л.с. | автомат · 4WD | 5 699 000 ₽ | 5 699 000 ₽ |
| Exlantix ET | кроссовер | 469 л.с. | автомат · 4WD | 6 990 000 ₽ | 5 905 000 ₽ |
| Hongqi E-HS9 | кроссовер | 551 л.с. | автомат · 4WD | 5 990 000 ₽ | 5 990 000 ₽ |
| AITO M7 | кроссовер | 496 л.с. | автомат · 4WD | 6 990 000 ₽ | 6 090 000 ₽ |
| Tank 500 | универсал | 354 л.с. | автомат · 4WD | 7 199 000 ₽ | 6 799 000 ₽ |
| AVATR 11 | кроссовер | 578 л.с. | автомат · 4WD | 6 990 000 ₽ | 6 990 000 ₽ |
| AVATR 12 | купе | 578 л.с. | автомат · 4WD | 6 990 000 ₽ | 6 990 000 ₽ |
| Tank 700 | универсал | 517 л.с. | автомат · 4WD | 9 999 000 ₽ | 9 699 000 ₽ |
Отсортировано по минимальной цене. «Прайс-лист» — рекомендованная цена дилера, «минимальная» — наименьшая цена в том же документе с учётом действующих программ. Цены не являются офертой.
Частые вопросы
Какой автомобиль в подборке самый доступный
LADA Niva Travel — от 1 074 400 ₽.
Сколько всего вариантов
52 моделей 31 марок, начальные цены от 1 074 400 ₽ до 9 699 000 ₽; у 38 из них действуют выгоды дилера.
Откуда цены
Из прайс-листов дилеров. Показаны две цифры: цена по прайс-листу и минимальная цена с учётом действующих программ. Ссылка на сам прайс-лист есть на странице модели.