Что означает код CF4
| Код WMI | CF4 |
| Производитель | Honda |
| Регион по первому символу | Африка |
Страна сборки в исходном справочнике не указана — приводим только регион, который однозначно задаётся первым символом VIN.
Как читать VIN, начинающийся с CF4
VIN состоит из 17 символов и делится на три блока. Буквы I, O и Q в нём не используются вовсе — чтобы не путать их с единицей и нулём.
| Символы | Что кодируют | Для CF4 |
|---|---|---|
| 1–3 | WMI — производитель | CF4 — Honda |
| 4–8 | VDS — модель, кузов, двигатель | кодируется заводом по своей схеме |
| 9 | Контрольный разряд | считается из остальных 16 символов |
| 10 | Модельный год | буква или цифра, см. таблицу ниже |
| 11 | Завод сборки | обозначение конкретной площадки |
| 12–17 | Серийный номер | порядковый номер машины на конвейере |
Модельный год по десятому символу
| Символ | Год | Символ | Год |
|---|---|---|---|
| A | 1980 | A | 2010 |
| B | 1981 | B | 2011 |
| C | 1982 | C | 2012 |
| D | 1983 | D | 2013 |
| E | 1984 | E | 2014 |
| F | 1985 | F | 2015 |
| G | 1986 | G | 2016 |
| H | 1987 | H | 2017 |
| J | 1988 | J | 2018 |
| K | 1989 | K | 2019 |
| L | 1990 | L | 2020 |
| M | 1991 | M | 2021 |
| N | 1992 | N | 2022 |
| P | 1993 | P | 2023 |
| R | 1994 | R | 2024 |
| S | 1995 | S | 2025 |
| T | 1996 | T | 2026 |
| V | 1997 | V | 2027 |
Один символ означает два года с разницей в 30 лет — какой именно, видно по остальным данным автомобиля.
Модели Honda и цены с пробегом
У нас есть рыночная статистика по 14 моделям Honda: медианные цены от 422 000 ₽ до 2 417 000 ₽ в зависимости от модели и года выпуска.
| Модель | Медианная цена | Объявлений в базе |
|---|---|---|
| Fit | 1 151 000 ₽ | 120 836 |
| Cr-V | 2 082 000 ₽ | 94 077 |
| Accord | 1 700 000 ₽ | 87 029 |
| Civic | 1 158 000 ₽ | 62 537 |
| Freed | 1 798 000 ₽ | 31 911 |
Все модели Honda с ценами по годам
Другие коды Honda
У этого производителя в справочнике несколько кодов — они различаются заводом и рынком сбыта.
| WMI | Место сборки |
|---|---|
| 1HG | Северная Америка |
| 2HG | Северная Америка |
| 5FN | Северная Америка |
| CE4 | Африка |
| CF3 | Африка |
| EK3 | Африка |
| ES1 | Африка |
| GA3 | Африка |
| GB3 | Африка |
| GD1 | Африка |
| GE6 | Африка |
| GH1 | Африка |
Частые вопросы
Какой производитель у VIN, начинающегося на CF4
CF4 — это Honda, Африка. Первые три символа VIN — код WMI, он закреплён за изготовителем и не меняется от модели к модели.
Что означает CF4 в VIN-номере
Это World Manufacturer Identifier — идентификатор изготовителя. Символ «C» задаёт регион (Африка), два следующих — конкретный завод внутри региона.
Сколько стоят автомобили Honda с пробегом
В нашей базе 14 моделей Honda: медианные цены от 422 000 ₽ до 2 417 000 ₽ в зависимости от модели и года выпуска.
Можно ли по WMI узнать год выпуска
Нет. WMI — это только производитель. Год кодируется десятым символом VIN, и один и тот же знак повторяется каждые 30 лет, поэтому его читают вместе с седьмым символом или по документам.